Program dostępny na:
dzień tygodnia | premiera | powtórki |
sobota | 10:35 | 16:00 |
niedziela | - | 08:35, 14:00, 18:45 |
poniedziałek | - | - |
wtorek | - | - |
środa | - | 20:40 |
czwartek | - | 14:40 |
piątek | - | 08:40 |
Program dostępny na:
dzień tygodnia | premiera | powtórki |
sobota | - | 05:00, 11:50 |
niedziela | - | 05:00 |
poniedziałek | - | 00:35 |
wtorek | - | 05:00 |
środa | - | 05:00 |
czwartek | - | 05:00 |
piątek | - | 05:00 |
Program dostępny na:
Naziemna stacja telewizyjna o zasięgu 3 województw:
dzień tygodnia | premiera | powtórki |
sobota | 08:05 | |
niedziela | - | 16:55 |
poniedziałek | - | 08:05 |
wtorek | - | - |
środa | - | 16:55 |
czwartek | - | - |
piątek | - | - |
Program dostępny na:
dzień tygodnia | premiera | powtórki |
sobota | 10:05 | |
niedziela | - | 17:45 |
poniedziałek | - | 06:30 |
wtorek | - | - |
środa | - | 14:45 |
czwartek | - | - |
piątek | - | 7:35, 20:05 |
Program dostępny na:
Naziemna stacja telewizyjna o zasięgu 3 województw:
dzień tygodnia | premiera | powtórki |
sobota | - | 08:45 |
niedziela | - | 17:30 |
poniedziałek | - | 08:40 |
wtorek | - | - |
środa | - | 17:30 |
czwartek | - | - |
piątek | - | - |
Program dostępny na:
08:40
dzień tygodnia | premiera | powtórki |
sobota | - | 14:05 |
niedziela | - | - |
poniedziałek | - | - |
wtorek | - | 03:05, 06:35 |
środa | - | - |
czwartek | - | 11:05 |
piątek | - | 03:05 |
Program dostępny na:
dzień tygodnia | premiera | powtórki |
sobota | 10:00 | - |
niedziela | - | 18:10 |
poniedziałek | - | - |
wtorek | - | 20:55 |
środa | - | 14:55 |
czwartek | - | 08:55 |
piątek | - | - |